Radius Biaya Panggilan
Pengadilan Tingkat Pertama: Rincian Radius biaya panggilan per Kecamatan Sesuai SK NOMOR: W16-A4/247/HK.05/III/2023 (10 Maret 2023)
1. Kec. Dusun Selatan (RADIUS I)
No. | Kelurahan/Desa | Biaya |
1 | Sababilah | Rp125.000,00 |
2 | Sanggu | Rp125.000,00 |
3 | Pamait | Rp100.000,00 |
4 | Pamangka | Rp150.000,00 |
5 | Buntok Kota (Kel) | Rp100.000,00 |
6 | Hilir Sper (Kel) | Rp100.000,00 |
7 | Jelapat (Kel) | Rp100.000,00 |
8 | Danau Ganting | Rp135.000,00 |
9 | Lembing (Lembeng) | Rp125.000,00 |
10 | Mangaris | Rp150.000,00 |
11 | Danau Sadar | Rp125.000,00 |
12 | Desa Baru | Rp150.000,00 |
13 | Dusun Bambalir | Rp700.000,00 |
14 | Penda Asam | Rp150.000,00 |
15 | Kalahien | Rp150.000,00 |
16 | Teluk Talaga | Rp175.000,00 |
17 | Pararapak | Rp200.000,00 |
18 | Dangka | Rp160.000,00 |
19 | Tetei Lanan | Rp175.000,00 |
20 | Muara Talang | Rp200.000,00 |
21 | Mabuan | Rp160.000,00 |
22 | Parigi | Rp250.000,00 |
23 | Seberang Barito | Rp200.000,00 |
24 | Danau Masura | Rp250.000,00 |
25 | Muara Ripung | Rp200.000,00 |
26 | Teluk Mampun | Rp250.000,00 |
27 | Tanjung Jawa | Rp300.000,00 |
28 | Muara Paken | Rp300.000,00 |
29 | Madara | Rp400.000,00 |
30 | Telang Andrau | Rp375.000,00 |
31 | Tumbang Jutuh | Rp200.000,00 |
2. Kec. Dusun Utara (RADIUS II)
No. | Kelurahan/Desa | Biaya | ||
1 | Pendang (Kel) | Rp400.000,00 | ||
2 | Tamparak | Rp400.000,00 | ||
3 | Danau Bamburi | Rp450.000,00 | ||
4 | Gunung Rantau | Rp500.000,00 | ||
5 | Hingan | Rp450.000,00 | ||
6 | Hulu Tampang | Rp450.000,00 | ||
7 | Rampa Mea | Rp450.000,00 | ||
8 | Reong | Rp450.000,00 | ||
9 | Marawan Baru | Rp450.000,00 | ||
10 | Marawan Lama | Rp450.000,00 | ||
11 | Maruga | Rp450.000,00 | ||
12 | Tamparak Layung | Rp450.000,00 | ||
13 | Sungai Paku | Rp450.000,00 | ||
14 | Bantai Bambure | Rp500.000,00 | ||
15 | Panarukan | Rp500.000,00 | ||
16 | Tarusan | Rp500.000,00 | ||
17 | Sungai Paku Dalam | Rp500.000,00 | ||
18 | Bundar | Rp600.000,00 | ||
19 | Majundre | Rp600.000,00 | ||
20 | Sungai Telang | Rp600.000,00 | ||
21 | Talekoi | Rp600.000,00 | ||
22 | Mantarem | Rp400.000,00 |
3. Kec. Dusun Hilir (RADIUS III)
No. | Kelurahan/Desa | Biaya |
1 | Damparan | Rp450.000,00 |
2 | Teluk Timbau | Rp450.000,00 |
3 | Mangkatip | Rp500.000,00 |
4 | Kalanis | Rp600.000,00 |
5 | Lehai | Rp600.000,00 |
6 | Batampang | Rp700.000,00 |
7 | Batilap | Rp700.000,00 |
8 | Mahajandau | Rp700.000,00 |
9 | Mangkatir | Rp700.000,00 |
10 | Sungai Jaya | Rp800.000,00 |
4. Kec. Gunung Bintang Awai (RADIUS II)
No. | Kelurahan/Desa | Biaya | ||
1 | Sarimbuah | Rp250.000,00 | ||
2 | Palurejo | Rp300.000,00 | ||
3 | Ugang Sayu | Rp350.000,00 | ||
4 | Wayun | Rp350.000,00 | ||
5 | Bipak Kali | Rp350.000,00 | ||
6 | Gagutur Luar/ Dalam | Rp400.000,00 | ||
7 | Marga Jaya | Rp400.000,00 | ||
8 | Sire | Rp400.000,00 | ||
9 | Tabak Kanilan | Rp350.000,00 | ||
10 | Wungkur Baru | Rp300.000,00 | ||
11 | Baruang | Rp300.000,00 | ||
12 | Bintang Ara | Rp450.000,00 | ||
13 | Kayumban | Rp350.000,00 | ||
14 | Muka Haji | Rp350.000,00 | ||
15 | Patas I | Rp400.000,00 | ||
16 | Patas II | Rp400.000,00 | ||
17 | Muara Singan | Rp400.000,00 | ||
18 | Malungai Raya | Rp600.000,00 | ||
19 | Ngurit | Rp600.000,00 | ||
20 | Sei Paken/ Sungai Paken | Rp350.000,00 | ||
21 | Ruhan Raya | Rp350.000,00 | ||
22 | Dusun Luwir | Rp400.000,00 |
5. Kec. Jenamas (RADIUS III)
No. | Kelurahan/Desa | Biaya |
1 | Rangga Ilung | Rp550.000,00 |
2 | Rantau Kujang | Rp550.000,00 |
3 | Rantau Bahuang | Rp700.000,00 |
4 | Tabatan | Rp800.000,00 |
5 | Tampulang | Rp800.000,00 |
6. Kec. Karau Kuala (RADIUS II)
No. | Kelurahan/Desa | Biaya | ||
1 | Talio | Rp350.000,00 | ||
2 | Teluk Sampudau | Rp350.000,00 | ||
3 | Bintang Kurung | Rp350.000,00 | ||
4 | Malitin | Rp450.000,00 | ||
5 | Tampijak | Rp350.000,00 | ||
6 | Babai | Rp400.000,00 | ||
7 | Bangkuang (Kel) | Rp450.000,00 | ||
8 | Selat Baru/ Salat Baru | Rp400.000,00 | ||
9 | Teluk Betung | Rp400.000,00 | ||
10 | Muara Arai | Rp500.000,00 | ||
11 | Janggi | Rp600.000,00 |