Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
Informasi hasil pengawasan dan hukuman disiplin aparatur Pengadilan Agama Buntok.
Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
Data hukuman disiplin yang tercatat berdasarkan hasil pengawasan terhadap Hakim dan Pegawai/PNS Pengadilan Agama Buntok.
DATA TAHUN
DATA PENGAWASAN
Hukuman Disiplin Tahun 2026
| Bulan | Jabatan |
Jumlah Hukuman |
Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | Ket. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
| Januari | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Februari | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Maret | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| April | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Mei | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Juni | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Juli | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Agustus | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| September | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Oktober | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| November | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Belum Tersedia |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Belum Tersedia | |
| Desember | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Belum Tersedia |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Belum Tersedia | |
Januari
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Februari
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Maret
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
April
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Mei
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Juni
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Juli
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Agustus
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
September
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Oktober
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
November
Hakim
0 hukuman
Belum Tersedia
Pegawai/PNS
0 hukuman
Belum Tersedia
Desember
Hakim
0 hukuman
Belum Tersedia
Pegawai/PNS
0 hukuman
Belum Tersedia
KE
Kode Etik
PPH
Pedoman Perilaku Hakim
PW
Peraturan / Wewenang
PPD
Pelanggaran Disiplin
PT
Pelanggaran Tertib
PHA
Pelanggaran Hukum
MA
Mahkamah Agung
PP
Pelanggaran Peraturan
DATA TAHUN
DATA PENGAWASAN
Hukuman Disiplin Tahun 2025
| Bulan | Jabatan |
Jumlah Hukuman |
Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | Ket. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
| Januari | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Februari | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Maret | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| April | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Mei | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Juni | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Juli | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Agustus | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| September | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Oktober | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| November | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Desember | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Januari
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Februari
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Maret
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
April
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Mei
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Juni
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Juli
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Agustus
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
September
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Oktober
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
November
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Desember
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
KE
Kode Etik
PPH
Pedoman Perilaku Hakim
PW
Peraturan / Wewenang
PPD
Pelanggaran Disiplin
PT
Pelanggaran Tertib
PHA
Pelanggaran Hukum
MA
Mahkamah Agung
PP
Pelanggaran Peraturan
DATA TAHUN
DATA PENGAWASAN
Hukuman Disiplin Tahun 2024
| Bulan | Jabatan |
Jumlah Hukuman |
Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | Ket. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
| Januari | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Februari | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Maret | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| April | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Mei | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Juni | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Juli | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Agustus | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| September | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Oktober | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| November | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Desember | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Januari
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Februari
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Maret
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
April
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Mei
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Juni
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Juli
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Agustus
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
September
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Oktober
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
November
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Desember
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
KE
Kode Etik
PPH
Pedoman Perilaku Hakim
PW
Peraturan / Wewenang
PPD
Pelanggaran Disiplin
PT
Pelanggaran Tertib
PHA
Pelanggaran Hukum
MA
Mahkamah Agung
PP
Pelanggaran Peraturan
DATA TAHUN
DATA PENGAWASAN
Hukuman Disiplin Tahun 2023
| Bulan | Jabatan |
Jumlah Hukuman |
Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | Ket. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
| Januari | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Februari | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Maret | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| April | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Mei | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Juni | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Juli | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Agustus | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| September | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Oktober | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| November | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
| Desember | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
| Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Januari
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Februari
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Maret
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
April
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Mei
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Juni
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Juli
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Agustus
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
September
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Oktober
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
November
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Desember
Hakim
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
Pegawai/PNS
0 hukuman
Tidak Ada Hukuman
KE
Kode Etik
PPH
Pedoman Perilaku Hakim
PW
Peraturan / Wewenang
PPD
Pelanggaran Disiplin
PT
Pelanggaran Tertib
PHA
Pelanggaran Hukum
MA
Mahkamah Agung
PP
Pelanggaran Peraturan