Pranata Komputer

| 1 | Nama Lengkap | YULIANTO, S.Kom. |
| 2 | Jabatan | Pranata Komputer Ahli Pertama, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Agama Buntok |
| 3 | Pangkat dan Golongan | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
| 4 | Pendidikan | |
| - S1 TEKNIK INFORMATIKA Universitas Muhammadiyah Jakarta (2017) | ||
| 5 | Riwayat Jabatan/Pekerjaan | |
| - Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Agama Buntok (01 Agustus 2022) | ||
| - Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Agama Buntok (01 Desember 2021) | ||
| - Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Agama Buntok (01 Desember 2020) |
TANDA JASA/ PENGHARGAAN
| NO | NAMA/BINTANG LENCANA PENGHARGAAN | TAHUN PEROLEHAN | NAMA NEGARA/INSTANSI YANG MEMBERI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - |
DATA LHKPN/ LHKASN
| NO | TAHUN | TAUTAN |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2025 | Tautan |
| 2 | 2024 | Tautan |
Arsiparis

| 1 | Nama Lengkap | AIDA MOURITA, A.Md. |
| 2 | Jabatan | Arsiparis Terampil, Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Buntok |
| 3 | Pangkat dan Golongan | Pengatur Tingka I (II/d) |
| 4 | Pendidikan | |
| - Teknis Perpustakaan UNIVERSITAS AIRLANGGA (2018) | ||
| 5 | Riwayat Jabatan/Pekerjaan | |
| - Arsiparis Terampil Pengadilan Agama Buntok (01 Agustus 2022) | ||
| - Pranata Kearsipan Pengadilan Agama Buntok (01 Desember 2021) | ||
| - Arsiparis Terampil Pengadilan Agama Buntok (01 Desember 2020) |
TANDA JASA/ PENGHARGAAN
| NO | NAMA/BINTANG LENCANA PENGHARGAAN | TAHUN PEROLEHAN | NAMA NEGARA/INSTANSI YANG MEMBERI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - |
DATA LHKPN/ LHKASN
| NO | TAHUN | TAUTAN |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2025 | Tautan |
| 2 | 2024 | Tautan |
