Neraca Keuangan
NERACA KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BUNTOK
DIPA 01 (BUA) 402452 | DIPA 01 (BUA) 402452 | |||
1 | 2 | 1 | 2 | |
SALDO AWAL | SALDO AWAL | |||
SEMESTER I | SEMESTER I | |||
SEMESTER II | SEMESTER II |
NERACA KEUANGAN PERBULAN | ||
BULAN | DIPA 01 (402452) | DIPA 04 (402453) |
1 | 2 | 3 |
JANUARI | Unduh | Unduh |
FEBRUARI | Unduh | Unduh |
MARET | Unduh | Unduh |
APRIL | Unduh | Unduh |
MEI | Unduh | Unduh |
JUNI | Unduh | Unduh |
JULI | Unduh | Unduh |
AGUSTUS | Unduh | Unduh |
SEPTEMBER | Unduh | Unduh |
OKTOBER | Unduh | Unduh |
NOVEMBER | Unduh | Unduh |
DESEMBER | Unduh | Unduh |
DIPA 01 (BUA) 402452 |
DIPA 01 (BUA) 402452 |
|||
1 |
2 |
1 |
2 |
|
SALDO AWAL |
SALDO AWAL |
|||
SEMESTER I |
SEMESTER I |
|||
SEMESTER II |
|
SEMESTER II |
|
NERACA KEUANGAN PERBULAN |
||
BULAN |
DIPA 01 (402452) |
DIPA 04 (402453) |
1 |
2 |
3 |
JANUARI |
Unduh | Unduh |
FEBRUARI |
Unduh | Unduh |
MARET |
Unduh | Unduh |
APRIL |
Unduh | Unduh |
MEI |
Unduh | Unduh |
JUNI |
Unduh | Unduh |
JULI |
Unduh | Unduh |
AGUSTUS |
Unduh | Unduh |
SEPTEMBER |
Unduh | Unduh |
OKTOBER |
Unduh | Unduh |
NOVEMBER |
unduh | unduh |
DESEMBER |
Unduh | Unduh |
DIPA 01 (BUA) 402452 | DIPA 01 (BUA) 402452 | |||
1 | 2 | 1 | 2 | |
SALDO AWAL | SALDO AWAL | |||
SEMESTER I | SEMESTER I | |||
SEMESTER II |
| SEMESTER II |
|
NERACA KEUANGAN PERBULAN | ||
BULAN | DIPA 01 (402452) | DIPA 04 (402453) |
1 | 2 | 3 |
JANUARI | Unduh | Unduh |
FEBRUARI | Unduh | Unduh |
MARET | Unduh | Unduh |
APRIL | Unduh | Unduh |
MEI | Unduh | Unduh |
JUNI | Unduh | Unduh |
JULI | Unduh | Unduh |
AGUSTUS | Unduh | Unduh |
SEPTEMBER | Unduh | Unduh |
OKTOBER | Unduh | Unduh |
NOVEMBER | Unduh | Unduh |
DESEMBER | Unduh | Unduh |
DIPA 01 (BUA) 402452 | DIPA 04 (BUA) 402453 | |||
1 | 2 | 1 | 2 | |
SALDO AWAL | SALDO AWAL | |||
SEMESTER I | SEMESTER I | |||
SEMESTER II |
| SEMESTER II |
|
NERACA KEUANGAN PERBULAN | ||
BULAN | DIPA 01 (402452) | DIPA 04 (402453) |
1 | 2 | 3 |
JANUARI | Unduh | Unduh |
FEBRUARI | Unduh | Unduh |
MARET | Unduh | Unduh |
APRIL | Unduh | Unduh |
MEI | Unduh | Unduh |
JUNI | Unduh | Unduh |
JULI | ||
AGUSTUS | ||
SEPTEMBER | ||
OKTOBER | ||
NOVEMBER | ||
DESEMBER |