Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2020
LAPORAN REALISASI ANGGARA (LRA) | ||
BULAN | DIPA 01 (402452) | DIPA 04 (402453) |
1 | 2 | 3 |
JANUARI | ||
FEBRUARI | ||
MARET | ||
APRIL | ||
MEI | ||
JUNI | ||
JULI | ||
AGUSTUS | ||
SEPTEMBER | ||
OKTOBER | ||
NOVEMBER | ||
DESEMBER |
2021
LAPORAN REALISASI ANGGARA (LRA) | ||
BULAN | DIPA 01 (402452) | DIPA 04 (402453) |
1 | 2 | 3 |
JANUARI | ||
FEBRUARI | ||
MARET | ||
APRIL | unduh | unduh |
MEI | unduh | unduh |
JUNI | unduh | unduh |
JULI | unduh | unduh |
AGUSTUS | Unduh | Unduh |
SEPTEMBER | Unduh | Unduh |
OKTOBER | Unduh | Unduh |
NOVEMBER | Unduh | unduh |
DESEMBER | unduh | unduh |
2022
LAPORAN REALISASI ANGGARA (LRA) | ||
BULAN | DIPA 01 (402452) | DIPA 04 (402453) |
1 | 2 | 3 |
JANUARI | unduh | |
FEBRUARI | unduh | |
MARET | unduh | |
APRIL | unduh | unduh |
MEI | unduh | unduh |
JUNI | unduh | unduh |
JULI | Unduh | Unduh |
AGUSTUS | Unduh | Unduh |
SEPTEMBER | Unduh | Unduh |
OKTOBER | Unduh | Unduh |
NOVEMBER | Unduh | Unduh |
DESEMBER | Unduh | Unduh |
2023