Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP
2020
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN (PNBP) | ||
BULAN | DIPA 01 (402452) | DIPA 04 (402453) |
1 | 2 | 3 |
JANUARI | unduh | unduh |
FEBRUARI | unduh | unduh |
MARET | unduh | unduh |
APRIL | unduh | unduh |
MEI | unduh | unduh |
JUNI | unduh | unduh |
JULI | unduh | unduh |
AGUSTUS | unduh | unduh |
SEPTEMBER | unduh | unduh |
OKTOBER | unduh | unduh |
NOVEMBER | unduh | unduh |
DESEMBER | unduh | unduh |
2021
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN (PNBP) |
||
BULAN |
DIPA 01 (402452) |
DIPA 04 (402453) |
1 |
2 |
3 |
JANUARI |
unduh | unduh |
FEBRUARI |
unduh | unduh |
MARET |
unduh | unduh |
APRIL |
unduh | unduh |
MEI |
Unduh | Unduh |
JUNI |
Unduh | Unduh |
JULI |
Unduh | Unduh |
AGUSTUS |
Unduh | Unduh |
SEPTEMBER |
Unduh | Unduh |
OKTOBER |
Unduh | Unduh |
NOVEMBER |
Unduh | Unduh |
DESEMBER |
Unduh | Unduh |
2022
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN (PNBP) | ||
BULAN | DIPA 01 (402452) | DIPA 04 (402453) |
1 | 2 | 3 |
JANUARI | Unduh | Unduh |
FEBRUARI | Unduh | Unduh |
MARET | Unduh | Unduh |
APRIL | Unduh | Unduh |
MEI | Unduh | Unduh |
JUNI | Unduh | Unduh |
JULI | Unduh | Unduh |
AGUSTUS | Unduh | Unduh |
SEPTEMBER | Unduh | Unduh |
OKTOBER | Unduh | Unduh |
NOVEMBER | Unduh | Unduh |
DESEMBER | Unduh | Unduh |
2023