Data Hukuman Disiplin
Data Hukuman Disiplin
Bulan | Nama/Inisial | Hakim/Pegawai | Jenis Pelanggaran | Bentuk Hukuman | Keterangan |
Januari | – |
|
|
| Nihil |
Februari |
|
|
|
| Nihil |
Maret |
|
|
|
| Nihil |
April |
|
|
|
| Nihil |
Mei |
|
|
|
| Nihil |
Juni |
|
|
|
| Nihil |
Juli |
|
|
|
| Nihil |
Agustus |
|
|
|
| Nihil |
September |
|
|
|
| Nihil |
Oktober |
|
|
|
| Nihil |
November |
|
|
|
| Nihil |
Desember |
|
|
|
| Nihil |
Bulan | Nama/Inisial | Hakim/Pegawai | Jenis Pelanggaran | Bentuk Hukuman | Keterangan |
Januari | – | Nihil | |||
Februari | – | Nihil | |||
Maret | – | Nihil | |||
April | – | Nihil | |||
Mei | – | Nihil | |||
Juni | – | Nihil | |||
Juli | – | Nihil | |||
Agustus | – | Nihil | |||
September | – | Nihil | |||
Oktober | – | Nihil | |||
November | – | Nihil | |||
Desember | – | Nihil |
Bulan | Nama/Inisial | Hakim/Pegawai | Jenis Pelanggaran | Bentuk Hukuman | Keterangan |
Januari | – | – | – | – | Nihil |
Februari | – | – | – | – | Nihil |
Maret | – | – | – | – | Nihil |
April | – | – | – | – | Nihil |
Mei | – | – | – | – | Nihil |
Juni | – | – | – | – | Nihil |
Juli | – | – | – | – | Nihil |
Agustus | – | – | – | – | Nihil |
September | – | – | – | – | Nihil |
Oktober | – | – | – | – | Nihil |
November | – | – | – | – | Nihil |
Desember | – | – | – | – | Nihil |
Bulan | Nama/Inisial | Hakim/Pegawai | Jenis Pelanggaran | Bentuk Hukuman | Keterangan |
Januari | – | – | – | – | Nihil |
Februari | – | – | – | – | Nihil |
Maret | – | – | – | – | Nihil |
April | – | – | – | – | Nihil |
Mei | – | – | – | – | Nihil |
Juni | – | – | – | – | Nihil |
Juli | – | – | – | – | Nihil |
Agustus | – | – | – | – | Nihil |
September | – | – | – | – | Nihil |
Oktober | – | – | – | – | Nihil |
November | – | – | – | – | Nihil |
Desember | – | – | – | – | Nihil |
Bulan | Nama/Inisial | Hakim/Pegawai | Jenis Pelanggaran | Bentuk Hukuman | Keterangan |
Januari |
– |
– | – | – |
Nihil |
Februari | – | – | – | – |
Nihil |
Maret | – | – | – | – |
Nihil |
April | – | – | – | – | Nihil |
Mei | – | – | – | – | Nihil |
Juni | – | – | – | – | Nihil |
Juli | – | – | – | – | Nihil |
Agustus | – | – | – | – | Nihil |
September | – | – | – | – | Nihil |
Oktober | – | – | – | – | |
November |
– | – | – | – | |
Desember | – | – | – | – |