DIPA Kesekretariatan
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENGADILAN AGAMA BUNTOK
2018
DIPA 01 (BUA)402452 | DIPA 04 (BADILAG (402453 | ||||
URAIAN | PAGU | URAIAN | PAGU | ||
BELANJA PEGAWAI | BELANJA PEGAWAI | ||||
BELANJA BARANG | BELANJA BARANG | ||||
BELANJA MODAL | BELANJA MODAL | ||||
JUMLAH | JUMLAH |
2019
DIPA 01 (BUA)402452 | DIPA 04 (BADILAG (402453 | ||||
URAIAN | PAGU | URAIAN | PAGU | ||
BELANJA PEGAWAI | BELANJA PEGAWAI | ||||
BELANJA BARANG | BELANJA BARANG | ||||
BELANJA MODAL | BELANJA MODAL | ||||
JUMLAH | JUMLAH |
2020
DIPA 01 (BUA)402452 | DIPA 04 (BADILAG (402453 | ||||
URAIAN | PAGU | URAIAN | PAGU | ||
BELANJA PEGAWAI | BELANJA PEGAWAI | ||||
BELANJA BARANG | BELANJA BARANG | ||||
BELANJA MODAL | BELANJA MODAL | ||||
JUMLAH | JUMLAH |
2021