Asset dan Inventaris
DAFTAR ASSET DAN INVENTARISASI PENGADILAN AGAMA BUNTOK
2018
INFORMASI ASET DAN INVENTARIS | |||||
URAIAN | DIPA 01 (402452 | DIPA 04 (402453) | |||
INTRAKOMTABLE | EKSTRAKOMTABLE | INTRAKOMTABLE | EKSTRAKOMTABLE | ||
SEMESTER I | unduh | ||||
SEMESTER II | unduh |
2019
INFORMASI ASET DAN INVENTARIS | |||||
URAIAN | DIPA 01 (402452 | DIPA 04 (402453) | |||
INTRAKOMTABLE | EKSTRAKOMTABLE | INTRAKOMTABLE | EKSTRAKOMTABLE | ||
SEMESTER I | unduh | ||||
SEMESTER II | unduh |
2020
INFORMASI ASET DAN INVENTARIS | |||||
URAIAN | DIPA 01 (402452 | DIPA 04 (402453) | |||
INTRAKOMTABLE | EKSTRAKOMTABLE | INTRAKOMTABLE | EKSTRAKOMTABLE | ||
SEMESTER I | unduh | ||||
SEMESTER II | unduh |
2021
INFORMASI ASET DAN INVENTARIS |
|||||
URAIAN |
DIPA 01 (402452 |
DIPA 04 (402453) |
|||
INTRAKOMTABLE |
EKSTRAKOMTABLE |
INTRAKOMTABLE |
EKSTRAKOMTABLE |
||
SEMESTER I |
unduh | ||||
SEMESTER II |
|
Unduh |
|
Unduh
|
2022
| |||||
URAIAN | DIPA 01 (402452 | DIPA 04 (402453) | |||
INTRAKOMTABLE | EKSTRAKOMTABLE | INTRAKOMTABLE | EKSTRAKOMTABLE | ||
SEMESTER I | unduh | ||||
SEMESTER II | Unduh |
|
2023